| | ||||
| 1. A, D, G, J | |||||
| M | N | O | P | ||
| 2. 1, 3, 6, 10 | |||||
| 16 | 20 | 15 | 12 | ||
| 3. 1, 1, 2, 3, 5 | |||||
| 6 | 9 | 8 | 10 | ||
| 4. 21, 20, 18, 15, 11 | |||||
| 7 | 6 | 9 | 8 | ||
| 5. 8, 6, 7, 5, 6, 4 | |||||
| 8 | 7 | 3 | 5 | ||
| 6. 65536, 256, 16 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7. 1, 0, -1, 0 | |||||
| 3 | -2 | -1 | 1 | ||
| 8. 3968, 63, 8, 3 | |||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 9. Rellenar la casilla vacía a la izquierda con la figura más lógica de la derecha. | |||||
| | | | | ||
| 10. | |||||
| | | | | ||
| 11. | |||||
| | | | | ||
| 12. | |||||
| | | | | ||
| 13. | |||||
| | | | | ||
| 14. | |||||
| | | | | ||
| 15. | |||||
| | | | | ||
| 16. De las cuatro figuras de la derecha elegir la figura que continúa con más lógica tras las tres figuras de la izquierda. | |||||
| | | | | ||
| 17. | |||||
| | | | | ||
| 18. | |||||
| | | | | ||
| 19. | |||||
| | | | | ||
| 20. | |||||
| | | | | ||
| 21. | |||||
| | | | | ||
| 22. | |||||
| | | | | ||
| 23. | |||||
| | | | | ||
| 24. | |||||
| | | | | ||
| 25. | |||||
| | | | | ||
| 26. En cada línea faltan dos de las cuatro figuras (?). De las figuras de la derecha , elegir las dos que corresponden con más lógica. | |||||
| a y d | b y d | a y b | c y a | d y a | |
| 27. | |||||
| b y c | a y d | a y e | b y a | a y e | |
| 28. | |||||
| c y b | a y b | b y c | a y d | c y e | |
| 29. | |||||
| a y b | b y e | b y c | e y b | e y c | |
| 30. En cada línea falta una figura (?). Elegir una figura que ocupe ese lugar con más lógica. | |||||
| | | | | ||
| 31. | |||||
| | | | | ||
| 32. | |||||
| | | | | ||
| 33. | |||||
| | | | | ||
Erantzunak:
| |||||||||
| | |||||||||
| 1. A, D, G, J | |||||||||
| M | N | O | P | ||||||
| 2. 1, 3, 6, 10 | |||||||||
| 16 | 20 | 15 | 12 | ||||||
| 3. 1, 1, 2, 3, 5 | |||||||||
| 6 | 9 | 8 | 10 | ||||||
| 4. 21, 20, 18, 15, 11 | |||||||||
| 7 | 6 | 9 | 8 | ||||||
| 5. 8, 6, 7, 5, 6, 4 | |||||||||
| 8 | 7 | 3 | 5 | ||||||
| 6. 65536, 256, 16 | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 7. 1, 0, -1, 0 | |||||||||
| 3 | -2 | -1 | 1 | ||||||
| 8. 3968, 63, 8, 3 | |||||||||
| 1 | 5 | 2 | 3 | ||||||
| 9. Rellenar la casilla vacía a la izquierda con la figura más lógica de la derecha. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 10. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 11. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 12. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 13. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 14. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 15. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 16. De las cuatro figuras de la derecha elegir la figura que continúa con más lógica tras las tres figuras de la izquierda. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 17. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 18. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 19. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 20. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 21. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 22. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 23. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 24. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 25. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 26. En cada línea faltan dos de las cuatro figuras (?). De las figuras de la derecha , elegir las dos que corresponden con más lógica. | |||||||||
| a y d | b y d | a y b | c y a | d y a | |||||
| 27. | |||||||||
| b y c | a y d | a y e | b y a | a y e | |||||
| 28. | |||||||||
| c y b | a y b | b y c | a y d | c y e | |||||
| 29. | |||||||||
| a y b | b y e | b y c | e y b | e y c | |||||
| 30. En cada línea falta una figura (?). Elegir una figura que ocupe ese lugar con más lógica. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 31. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 32. | |||||||||
| | | | | ||||||
| 33. | |||||||||
| | | | | ||||||
Beste test batzuk:
Emoa zaren edo ez jakiteko testa: sakatu emen
Internetera adiktoa saren jakiteko testa: sakatu emen
Inteligentzia testa: sakatu emen
Frikia jakiteko testa: sakatu emen
Amodiaren testa: sakatu emen
No hay comentarios:
Publicar un comentario